Kurikan Ryhti ry
Kurikka · Etelä-Pohjanmaa · Länsi-Suomi
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 875 | 726 | −149 | -17,0 % |
| 7–8 | 321 | 230 | −91 | -28,3 % |
| 9–10 | 389 | 240 | −149 | -38,3 % |
| 11–12 | 409 | 263 | −146 | -35,7 % |
| 13–15 | 690 | 444 | −246 | -35,7 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
