Perniön Sisu ry
Salo · Varsinais-Suomi · Lounais-Suomi
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 2 251 | 2 028 | −223 | -9,9 % |
| 7–8 | 745 | 657 | −88 | -11,8 % |
| 9–10 | 833 | 690 | −143 | -17,2 % |
| 11–12 | 982 | 719 | −263 | -26,8 % |
| 13–15 | 1 651 | 1 219 | −432 | -26,2 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
