Oulun Kisko ry
Oulu · Pohjois-Pohjanmaa · Pohjois-Suomi
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 14 131 | 14 962 | +831 | +5,9 % |
| 7–8 | 4 060 | 4 120 | +60 | +1,5 % |
| 9–10 | 4 471 | 4 101 | −370 | -8,3 % |
| 11–12 | 4 948 | 4 015 | −933 | -18,9 % |
| 13–15 | 8 040 | 6 557 | −1 483 | -18,4 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
