Junnu Valepa ry
Sastamala · Pirkanmaa · Lounais-Suomi · Tähtiseura
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 1 046 | 964 | −82 | -7,8 % |
| 7–8 | 348 | 301 | −47 | -13,5 % |
| 9–10 | 402 | 308 | −94 | -23,4 % |
| 11–12 | 459 | 312 | −147 | -32,0 % |
| 13–15 | 745 | 513 | −232 | -31,1 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
