Joen Juju ry
Joensuu · Pohjois-Karjala · Itä-Suomi
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 3 945 | 3 954 | +9 | +0,2 % |
| 7–8 | 1 217 | 1 150 | −67 | -5,5 % |
| 9–10 | 1 343 | 1 166 | −177 | -13,2 % |
| 11–12 | 1 501 | 1 154 | −347 | -23,1 % |
| 13–15 | 2 375 | 1 936 | −439 | -18,5 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
