Espoo Lentis ry
Espoo · Uusimaa · Etelä-Suomi
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 25 416 | 27 936 | +2 520 | +9,9 % |
| 7–8 | 7 324 | 8 276 | +952 | +13,0 % |
| 9–10 | 7 746 | 8 295 | +549 | +7,1 % |
| 11–12 | 8 144 | 8 264 | +120 | +1,5 % |
| 13–15 | 12 739 | 12 625 | −114 | -0,9 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
