Blues Volley ry
Järvenpää · Uusimaa · Etelä-Suomi
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 3 182 | 3 232 | +50 | +1,6 % |
| 7–8 | 922 | 954 | +32 | +3,5 % |
| 9–10 | 1 020 | 958 | −62 | -6,1 % |
| 11–12 | 1 074 | 958 | −116 | -10,8 % |
| 13–15 | 1 697 | 1 539 | −158 | -9,3 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
