Artami ry
Imatra · Etelä-Karjala · Etelä-Suomi
Datan laatu: Tarkistettu
Tieto päivitetty 11.8.2026
Väestöennuste 2026–2035
Väestöennuste· TilastokeskusVuosittainen kehitys
Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste. Ennuste kuvaa kunnan koko ikäluokkaa, ei seuran jäsenmäärää.
Vertailu 2026 ja 2035
| Ikäluokka | 2026 | 2035 | Muutos, hlö | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 871 | 726 | −145 | -16,6 % |
| 7–8 | 315 | 241 | −74 | -23,5 % |
| 9–10 | 390 | 258 | −132 | -33,8 % |
| 11–12 | 425 | 278 | −147 | -34,6 % |
| 13–15 | 699 | 466 | −233 | -33,3 % |
Väestöennuste kertoo kunnan ikäluokkien koon, ei seuran tulevaa pelipassimäärää. Yhteensä-riviä ei lasketa uudelleen sukupuolittaisten rivien päälle.
